Galvanized Hex Flange Bolt
Flange bolts yog ib qho bolts uas muaj lub taub hau hexagon, flange (round washer hauv qab hexagon) thiab ntsia hlau (nrog rau lwm cov xov). Nws yuav tsum tau muab sib xyaw nrog cov txiv ntseej, uas yog siv los khi ib feem txuas ob los ntawm qhov.
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Flange bolts yog ib qho bolts uas muaj lub taub hau hexagon, flange (round washer hauv qab hexagon) thiab ntsia hlau (nrog rau lwm cov xov). Nws yuav tsum tau muab sib xyaw nrog cov txiv ntseej, uas yog siv los khi ib feem txuas ob los ntawm qhov. Kev kho saum npoo ntawm flange bolts yog zinc plating. Vim nws hom tshwj xeeb, flange bolts muaj kev nyab xeeb dua ntawm cov ntaub ntawv mos thiab tsis hnav-resistant thiab tuaj yeem zam kev perforation. Flange bolts lawv tus kheej yog corrosion resistant thiab hnav resistant. Ua ke nrog kev txhim kho corrosion ntawm zinc txheej, nws ua rau flange bolts muaj lub neej ntev kev pab cuam,
Jiangsu Jinrui Hlau Khoom Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov flange bolts manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb. Jinrui lub flange bolts tau dhau ISO 9001 thiab IATF 16949 ntawv pov thawj, txais tos yuav flange bolts los ntawm peb lub Hoobkas thiab tuam txhab.
Cov txheej txheem ntau lawm ntawm Hex Flange Bolts

Specification ntawm Hex Flange Bolts

d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | Xov Pitch | Xov xwm | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Xov xwm zoo 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Xov xwm zoo 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
b | L Tsawg dua lossis sib npaug li 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | |
125<L Tsawg dua lossis sib npaug rau 200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||
L>200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||
c | MIN | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | Max | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | |
dc ua | MAX | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 | |
ds | MAX | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
MIN | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | ||
du | MAX | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | |
dw ua | MIN | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | MIN | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | |
f | MAX | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
k | MAX | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | |
k1 | MIN | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |
r1 | MIN | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
r2 | MAX | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | |
r3 | MIN | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |
r4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | |
s | MAX=Nominal Size | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | |
MIN | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 | ||
Common Qib thiab Txheej
Txuj | Khoom siv | Qib | Ua kom tiav | Xov |
DIN933 | carbon hlau | 4.6 | Plain | UNC |
Zinc plated | ||||
Hlau alloy | Yellow zinc plated | |||
PTFE | ||||
Stainless hlau | Dub Oxide | UNF | ||
Dacromet | ||||
Lwm yam | HDG | |||
Lwm yam |
Daim Ntawv Thov Cheeb Tsam ntawm Hex Flange Bolts
Daim ntawv thov ntau yam ntawm flange bolts yog dav heev, ua ke nrog zinc tiav, flange bolts nyob hauv kev lag luam loj hauv kev lag luam xws li kev lag luam petrochemical, kev tsim tsheb, kev tsim kho, khoom siv hauv tsev, khoom siv kho tshuab, metallurgy thiab lub teeb kev lag luam. . Tau kawg, hauv qee qhov chaw tshwj xeeb hauv cov cheeb tsam no, lwm yam khoom siv kuj tseem siv ua ke, xws li rail bolts, oval caj dab ntses bolts, carriage bolts, U-bolts, hexagon head cap bolts, T-bolts thiab round head hex socket bolts thiab lwm yam. ..

Cim npe nrov: galvanized hex flange bolt, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, nqe










