Zinc Plated Carriage Bolt
Carriage bolts tau muab faib ua loj semi-circular head carriage bolts (raws li tus qauv GB/T14 thiab DIN603) thiab me me semi-circular head carriage bolts (suav raws li tus qauv GB/T12-85) raws li lub taub hau loj.
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Carriage bolts tau muab faib ua loj semi-circular head carriage bolts (raws li tus qauv GB/T14 thiab DIN603) thiab me me semi-circular head carriage bolts (suav raws li tus qauv GB/T12-85) raws li lub taub hau loj. Carriage bolt yog muaj lub taub hau thiab ntsia hlau (lub tog raj kheej lub taub hau nrog cov xov sab nraud), uas xav tau kev sib txuam nrog cov txiv ntoo kom ceev thiab txuas ob feem nrog los ntawm qhov.
Feem ntau, kev siv ib puag ncig ntawm lub tsheb thauj khoom yog tshwj xeeb. Xws li kev lag luam dej, kev lag luam kev tsheb ciav hlau thiab lwm yam.. Thaum olts siv rau kev siv sab nraud, galvanized carriage bolt yuav yog qhov kev xaiv zoo. Zinc plated thiab kub-dip galvanized tuaj yeem ua rau cov bolts muaj zog corrosion kuj. Tau kawg vim qhov sib txawv ntawm cov txheej txheem plating, cov nqi kuj txawv. Koj tuaj yeem xaiv raws li koj tus kheej xav tau thaum yuav khoom.
Kev tsim khoom ntawm Carriage Bolts

Specification ntawm Zinc Plated Carriage Bolt

d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | |
b | L Tsawg dua lossis sib npaug li 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125<L Tsawg dua lossis sib npaug rau 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L>200 | - | - | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
ua dk | max | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
min | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
ds | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
k1 | max | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
min | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | max | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
min | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
r2 | max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
r3 | max | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
s | max | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
Common Qib thiab Txheej
Txuj | Khoom siv | Qib | Ua kom tiav | Xov |
DIN933 | carbon hlau | 4.6 | Plain | UNC |
Zinc plated | ||||
Hlau alloy | Yellow zinc plated | |||
PTFE | ||||
Stainless hlau | Dub Oxide | UNF | ||
Dacromet | ||||
Lwm yam | HDG | |||
Lwm yam |
Daim ntawv thov cheeb tsam ntawm Zinc Plated Carriage Bolt
Lub carriage bolt tsis yog siv dav hauv peb lub neej txhua hnub vim nws qhov tshwj xeeb square caj dab tsim.Carriage bolt yog qhov tsim nyog rau kev kho ntoo rau hlau. Xwb, square neck carriage bolts tuaj yeem siv los tuav ob daim ntoo ua ke. Kuj tseem muaj cov qauv tshwj xeeb ntawm cov tsheb thauj khoom uas ua tau zoo txuas ob qhov sib cais hlau ua ke. Tsis tas li ntawd, lawv tuaj yeem siv rau ntau yam kev lag luam xws li: kev lag luam dej, kev lag luam tsheb ciav hlau, kev ua liaj ua teb thiab tsuas.

Cim npe nrov: zinc plated carriage bolt, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe









