Hex noob
Hex txiv ntseej yog siv ua ke nrog screws thiab bolts los txuas qhov chaw. ASME ANSI hex txiv ntseej npog qhov loj me ntawm nti series hex txiv ntoo. Cov qauv ntawm ASME / ANSI hex txiv ntoo yog ASME B18.2.2. Nws suav nrog cov txiv ntoo ib txwm muaj, hex nyias txiv ntoo, hex tuab txiv ntoo thiab hnyav hex txiv ntoo. Qhov loj me los ntawm 1/4-4" txoj kab uas hla. DIN tus qauv yog DIN934.
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Hex txiv ntseej yog siv ua ke nrog screws thiab bolts los txuas qhov chaw. ASME ANSI hex txiv ntseej npog qhov loj me ntawm nti series hex txiv ntoo. Cov qauv ntawm ASME / ANSI hex txiv ntoo yog ASME B18.2.2. Nws suav nrog cov txiv ntoo ib txwm muaj, hex nyias txiv ntoo, hex tuab txiv ntoo thiab hnyav hex txiv ntoo. Qhov loj me los ntawm 1/4-4" txoj kab uas hla. DIN tus qauv yog DIN934.
Hex txiv ntseej yog siv dav, feem ntau hauv kev siv tshuab thiab khoom siv, kev tsim kho, tsheb, tsheb ciav hlau thiab lwm yam lag luam. Cov cuab yeej cuab tam muaj qib 2, qib 5, qib 8 rau inch series, qib 4, qib 8, qib 10, qib 12 rau metric series.
Jiangsu Jinrui hlau khoom Co., Ltd. Txais tos mus yuav hex txiv ntseej los ntawm peb lub Hoobkas thiab tuam txhab.
Nta thiab qhov zoo ntawm Hex ceev
1. Cov txiv ntseej hex uas tsim los ntawm peb lub tuam txhab txhua tus siv cov khoom siv raw los ntawm cov hlau mills paub zoo, thiab cov ntaub ntawv cov ntaub ntawv tuaj yeem muab tau.
2. Qhov loj me muaj ntau yam, xws li los ntawm M3-M90.
3. Cov txiv ntoo hex yog ua los ntawm cov hlau zoo, nws muaj cov xov zoo siab, Nws yog du heev thaum sib txuam nrog lub ntsia liaj qhov rooj.
4. Qib ntawm hex txiv ntseej raws li ISO tus qauv, xws li ISO898. Tsis tas li peb cov txiv ntoo hex muaj cov txheej zoo nkauj nrog zoo corrosion kuj. Lub toughness ntawm cov khoom uas npog nrog lub txheej kuj yuav ntxiv dag zog thiab yuav ua tau ntev dua.
Kev tsim khoom ntawm Hex Ceev

Specification ntawm Hex Ceev

d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | |
P | UNC | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 |
UNF | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
UNF | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
m | max | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 |
min | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | |
mw ua | min | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 |
s | max | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 |
min | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | |
e ① | min | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
P | UNC | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
UNF | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
UNF | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | |
m | max | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
min | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | |
mw ua | min | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 |
s | max | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
min | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | |
e ① | min | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | |
P | UNC | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
UNF | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
UNF | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
m | max | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 |
min | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | 40.4 | |
mw ua | min | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | 32.3 |
s | max | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
min | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | |
e ① | min | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | (M85) | M90 | M100 | |
P | UNC | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | / | / | / | / | / | / |
UNF | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
UNF | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
m | max | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 |
min | 43.4 | 46.4 | 49.1 | 52.1 | 56.1 | 59.1 | 62.1 | 66.1 | 70.1 | 78.1 | |
mw ua | min | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 41.7 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | 52.9 | 56.1 | 62.5 |
s | max | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 |
min | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 117.8 | 127.5 | 142.5 | |
e ① | min | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 133.11 | 144.08 | 161.02 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Common Qib thiab Txheej
Txuj | Khoom siv | Qib | Ua kom tiav | Xov |
DIN934 HED BOLT | carbon hlau | 4 | Plain | UNC |
Zinc plated | ||||
Hlau alloy | Yellow zinc plated | |||
PTFE | ||||
Stainless hlau | Dub Oxide | UNF | ||
Dacromet | ||||
Lwm yam | HDG | |||
Lwm yam |
Daim Ntawv Thov Cheeb Tsam ntawm Hex Ceev
Daim ntawv thov ntau yam ntawm cov khoom tsim los ntawm lub tuam txhab yog dav heev. Piv txwv li, hex txiv ntseej yog siv nyob rau hauv kev lag luam petrochemical kev lag luam, tsheb tsim, kev tsim kho, siab piping, rail transit, steel qauv engineering, loj-scale zog tsim machinery chaw thiab infrastructure. Tau kawg, hauv qee qhov haujlwm tshwj xeeb hauv cov chaw no, qee cov khoom siv kuj tseem yuav siv, xws li cov ntsia hlau ntsia hlau, flange ceev, U-bolts, lub taub hau tiaj tus hexagon bolts, T-bolts, hex bolts thiab puag ncig lub taub hau Hex bolts, thiab lwm yam.

Cim npe nrov: hex txiv ntseej, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, nqe
Tsis muaj









