Qib 8.8 Hex Bolt
Muaj ntau qib sib txawv rau hex bolts, xws li 4.6, 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9, thiab lwm yam. Ntawm lawv, hexagonal bolts ntawm qib 8.8 thiab siab dua yog ua los ntawm cov hlau tsis tshua muaj carbon hlau lossis nruab nrab. carbon hlau. Nws nce mus txog qib sib txawv tom qab kev kho cua sov (quenching, tempering).
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Muaj ntau qib sib txawv rau hex bolts, xws li 4.6, 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9, thiab lwm yam. Ntawm lawv, hexagonal bolts ntawm qib 8.8 thiab siab dua yog ua los ntawm cov hlau tsis tshua muaj carbon hlau lossis nruab nrab. carbon hlau. Nws nce mus txog qib sib txawv tom qab kev kho cua sov (quenching, tempering). nws feem ntau hu ua high-strength hexagonal bolts, thiab tus so yog feem ntau hu ua low carbon steel hexagonal bolts, los yog me ntsis steel hex bolts. Qib bolt muaj ob feem ntawm tus lej, uas sawv cev rau tus nqi nominal tensile lub zog thiab cov txiaj ntsig ntawm qib bolt feem. Piv txwv li:
Qib 10.9 high-strength bolts, tom qab kev kho cua sov, tuaj yeem ua tiav:
1. Lub nominal tensile lub zog ntawm cov khoom siv ntsia liaj qhov rooj ncav cuag 1000MPa;
2. Qhov sib piv ntawm lub zog ntawm cov khoom siv ntsia liaj qhov rooj yog 0.9; Lub nominal yield zog ntawm cov khoom siv ntsia liaj qhov rooj yog 1000 × 0.9=900MPa
bolt qib yog tus qauv thoob ntiaj teb. Jinrui muaj kev paub dhau los hauv kev tsim cov qib sib txawv ntawm hexagonal bolts, tab sis ntawm no peb tseem xav kom txhua tus neeg hais tias txawm tias qib siab dua ntawm hexagonal bolts, qhov zoo dua, tab sis feem ntau cov teb tsuas yog xav tau qib 4.8 hex bolts. . Yuav txoj cai hex bolts ntawm tus nqi tsim nyog yog dab tsi Jinrui ib txwm tawm tswv yim.
Kev tsim khoom ntawm Hex Bolts

Specification ntawm Qib 8.8 Hex Bolt

d | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | |
ds | max | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 |
min | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.421 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | |
s | max | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 |
min | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.603 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | |
e | max | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.722 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 |
min | 0.484 | 0.552 | 0.62 | 0.687 | 0.826 | 1.033 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | |
k | max | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.316 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.7 |
min | 0.15 | 0.195 | 0.226 | 0.272 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | |
r | max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
min | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |
b | L Tsawg dua lossis sib npaug li 6 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 |
L>6 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | |
d | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/4 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | |
ds | max | 1.149 | 1.277 | 1.404 | 1.531 | 1.658 | 1.785 | 1.912 | 2.039 | 2.305 |
min | 1.098 | 1.223 | 1.345 | 1.47 | 1.591 | 1.716 | 1.839 | 1.964 | 2.214 | |
s | max | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.25 | 2.438 | 2.625 | 2.812 | 3 | 3.375 |
min | 1.631 | 1.812 | 1.994 | 2.175 | 2.356 | 2.538 | 2.719 | 2.9 | 3.262 | |
e | max | 1.949 | 2.165 | 2.382 | 2.598 | 2.815 | 3.031 | 3.248 | 3.464 | 3.897 |
min | 1.859 | 2.066 | 2.273 | 2.48 | 2.616 | 2.893 | 3.099 | 3.306 | 3.719 | |
k | max | 0.78 | 0.876 | 0.94 | 1.036 | 1.116 | 1.196 | 1.276 | 1.388 | 1.548 |
min | 0.658 | 0.749 | 0.81 | 0.902 | 0.978 | 1.054 | 1.13 | 1.175 | 1.327 | |
r | max | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.19 |
min | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | |
b | L Tsawg dua lossis sib npaug li 6 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.75 |
L>6 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 5 | |
Common Qib thiab Txheej
Txuj | Khoom siv | Qib | Ua kom tiav | Xov |
DIN933 | carbon hlau | 4.6 | Plain | UNC |
Zinc plated | ||||
Hlau alloy | Yellow zinc plated | |||
PTFE | ||||
Stainless hlau | Dub Oxide | UNF | ||
Dacromet | ||||
Lwm yam | HDG | |||
Lwm yam |
Daim ntawv thov cheeb tsam ntawm Hex Bolts
High-strength hexagonal bolts ntawm qib 8.8 los yog siab dua yog tsim nyog rau cov qauv tseem ceeb xws li cov tsev loj, cov nroj tsuag steel qauv, cov tsev siab siab steel ncej, cov qauv choj, thiab cov tshuab nqa hnyav.
Cov qib hex bolt thiab txiv ntseej yog siv dav, xws li kev tsim khoom, kev teeb tsa, kev saib xyuas, thiab lwm yam ntawm ntau yam khoom siv tshuab, cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv sib txuas lus, cov khoom siv rooj tog, kev tsim kho thiab lwm yam lag luam, hauv paus npog tag nrho cov kev lag luam, rau tag nrho cov hauv paus. industrial chaw tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb.
Tau kawg, hauv qee qhov chaw tshwj xeeb hauv cov teb no, lwm cov khoom siv kuj tseem siv, xws li cov ntsia hlau ntsia hlau, flange ceev, U-bolts, lub taub hau tiaj tus hex bolts, T-bolts, puag ncig lub taub hau square caj dab bolts thiab puag ncig lub taub hau hex bolts.

Cim npe nrov: qib 8.8 hex ntsia liaj qhov rooj, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, nqe










